Tags: xr ig skurken sag.

kr180.59 kr190.07
  • På lager
  • w143204


modname=ckeditor

På grund af flere produkter,Hvis der ikke er angivet eller er relateret til produktet frekvens、Indikator parametre、Magt、Spørgsmål om fælles form, osv.,kontakt sælger。

Indbygget(Med line)er Cirkulationspumpe

Frekvens range13MHzTo20GHz,Gundam2000WPower.

Anvendt til Civilt brug,Militær,Luftfart,Rumfart, Teknologi, osv..

Indsætningstab,Høj isolator,Høj effekt.

Kan tilpasses efter kundens behov.

Lav frequency13MHzTo1300MHz, FM, VHF, UHF,Osv.

Type Nr.Frekvens rækkevidde (MHz) Båndbredde Max.Indsætnings-tab (dB) Isolation (dB) Standing wave ratio Pass effekt(W) Afspejles effekt(W) Forbindelsen form Temperatur (°C) Størrelsen LongxWidexGao(mm)

UIYDC8080A 13~50 10% 1.5 17 1.35 50 50 FANEN +10~+60 80×80×28

UIYDC6466A 49~86 42% 1.2 20 1.25 60 60 FANEBLAD 0~+65 64×66×25

UIYDC6060A 60~200 40% 0.6 20 1.2 100 100 FANEN -20~+65 60×60×26

UIYDC100100A 70~130 20% 0.8 17 1.4 500 500 FANEBLAD 0~+70 100×100×40

UIYDC6466B 130~180 5% 0.4 23 1.2 500 500 FANEN -20~+65 64×66×22

UIYDC5257A 180~300 10% 0.5 20 1.2 300 300 FANEN -30~+70 52×57.5×22

UIYBDC5377A 225~400 Fuld 0.8 18 1.35 160 160 FANEBLAD 25±5 53×77×26 1.0 16 1.4 0~+60 1.2 14 1.6 -40~+85

UIYBDC5377B 300~475 Fuld 0.8 18 1.35 160 160 FANEBLAD 25±5 53×77×26 1.0 16 1.4 0~+60 1.2 14 1.6 -40~+85

UIYDC4550A 250~1000 30% 0.3 23 1.15 300 300 FANEN -30~+45 70×50×13

UIYDC5356A 300~1000 18% 0.4 20 1.25 500 500 FANEN -40~+85 53×56×20

UIYDC3538A 300~1875 40% 0.3 30 1.15 300 300 FANEN -40~+85 35×38×11

700MHzTo20GHz, GSM,CDMA,WCDMA-netværk,LTE,L. S. C. X-band,Osv.

Type Nr.Frekvens rækkevidde (GHz) Båndbredde Max.Indsætnings-tab (dB) Isolation (dB) Standing wave ratio Pass effekt(W) Afspejles effekt(W) Forbindelsen form Temperatur (°C) Størrelsen LongxWidexGao(mm)

UIYDC2525A 0.41~3.5 20% 0.3 23 1.15 200 200 FANEN -40~+85 25.4 X 25.4 X 10.5

UIYDC3232A 0.7~3.1 20% 0.3 23 1.15 200 200 FANEN -40~+85 32×32×11

UIYDC2020A 0.8~3.0 20% 0.3 23 1.2 60 60 FANEN -40~+85 20×20×8.6

UIYDC4546A 1.0~3.0 15% 0.3 23 1.2 600 600 FANEN -40~+85 45×46×26

UIYDC1919A 1.45~3.8 25% 0.3 23 1.2 60 60 FANEN -40~+85 19×19×8.2

UIYDC1919B 3.5~5.1 25% 0.3 23 1.2 60 60 FANEN -40~+85 19×19×7.5

UIYDC1220A 5.0~7.0 25% 0.3 23 1.2 30 30 FANEN -40~+85 12×20×8

UIYDC815A 5.8~10.0 25% 0.3 23 1.2 30 30 FANEN -40~+85 8.9×15×7.8

UIYDC1212A 5.0~20.0 25% 0.3 23 1.2 30 30 FANEN -40~+85 12.7 X 12.7 X 6.35

UIYDC812A 7.0~20.0 25% 0.3 23 1.2 30 30 FANEN -40~+85 8.9 X 12.5 X 8.8


  • Oprindelse: KN(Oprindelse)
  • DIY-Forsyninger: ELEKTRISK
  • Certificering: Ingen


Skriv en anmeldelse

Relaterede varer